Kajak – kenu kölcsönző
ZÁRVA! Nyitás 2020. áprilisában
AKCIÓ! Eladó kajakok a “Hajók” menüpontban láthatók.
Kajak-kenu kölcsönzőnk családi vállalkozásként üzemel Dunabogdányban.
Hajóink előre egyeztetett időpontban kölcsönözhetők helyben, valamint vállaljuk szállításukat az Ön által választott helyszínekre, többek közt a Duna mindkét partján, az Ipolyon, a Garamon, a Vágon, a Mosoni és a Kis Dunán is.
Nagy szeretettel várjuk a kezdőket is, akik szeretnének megismerkedni a vízitúrázás élményével. Kajakjaink és kenujaink is stabilak, a vízen való közlekedés könnyen elsajátítható velük. Vállaljuk céges csapatépítő tréningek, osztálykirándulások betétprogramjaként szolgáló vízitúrák lebonyolítását. Kérje árajánlatunkat!
Rendelés, árak
INFORMÁCIÓK A RENDELÉSHEZ
A naptár ikonra kattintva láthatja a már lefoglalt hajókat, ennek értelmében választhat Ön is időpontot, helyszínt és hajót email-ben vagy telefonon. Az sms-ben illetve Facebook-üzenetben küldött rendeléseket nem vesszük figyelembe.
Utolsó frissítés: 2019. 12.02. 15:00
A kölcsönzéshez feltétlenül szükségesek az alábbi adatok:
- név, telefonszám
- hajó(k) típusa, darabszáma
- a vízre szállás helyszíne és időpontja
- szállítás esetén a vontató autóban utazni kívánók száma
- a túra befejezésének várható helyszíne és időpontja
- visszautazók száma
A jelenlegi szabályok értelmében a felek között bérleti szerződés kitöltése kötelező, melyhez személyi igazolvány szükséges.
Szállítási kapacitás:
-
- Egy vontató gépkocsi és egy hajószállító tréler áll rendelkezésre,
mellyel 8 hajót tudunk egyszerre kiszállítani.
A vontató autó 8 személyes, így 7 fő tud a hajókkal együtt jönni!
Összes hajó: 14 db kenu, 3 db egyszemélyes kajak, 3 db kétszemélyes kajak
Infók:
A rendelés visszaigazolását követően a megrendelt hajók bérleti díját – legalább 10 nappal a túra megkezdésének időpontja előtt – a “Kapcsolat” menüpontban található számlaszámunkra kérjük átutalni! 10 napon belüli rendelés esetén azonnali utalás szükséges! A már visszaigazolt rendeléseket módosítani illetve lemondani a túra időpontja előtt legfeljebb 72 órával lehetséges. Kivétel természetesen a szeles, viharos időjárás. Ebben az esetben a befizetett összeget visszatérítjük.
Hajóinkat, tartozékainkat tiszta, kitakarított állapotban adjuk át és így is kérjük vissza.
Hajók
Hajóink síkvízi túrázásra valók, stabilak, jó pakolhatóak.
Akadályokkal teli területekre, valamint az Ipolyon és Garamon a minimális vízmélység alatt nem rendelhetők!
BÉRELHETŐ HAJÓK
Túra kajakok, 1 személyesek
AQUARIUS Trek 3 db 4000 Ft/hajó/nap
Kényelmes és rendkívül stabil hajó. Hossza 420 cm, szélessége 62 cm, súlya 22 kg, terhelhetősége 130 kg. 3 db tárolórekesszel rendelkezik.
Túra kajakok, 2+1 személyesek
AQUARIUS Pro Tour 470 3 db 5000 Ft/hajó/nap
Alacsony súlypont, stabil, kezdőknek is ajánlott hajó. Egyedül is jól evezhető.
Hossza 470 cm, szélessége 78 cm, súlya 38 kg, terhelhetősége 220 kg. 1 db tárolórekesszel rendelkezik.
Túra kenuk, 3+1 személyesek
RTM Riviera 10 db 5000 Ft/hajó/nap
Stabil hajó, légzsákos ülésekkel. A középső ülésen 2 gyermek is evezhet egymás mellett.
Hossza 464 cm, szélessége 90 cm, terhelhetősége 295 kg.
Túra kenuk, 4 személyesek
RTM Riviera XL 4 db 6000 Ft/hajó/nap
Stabil hajó, légzsákos ülésekkel.
Hossza 500 cm, szélessége 100 cm, terhelhetősége 350 kg.
ELADÓ HAJÓK
TAHE MARINE Lifestyle 420 tengeri/túra kajak 220.000 Ft AKCIÓ!
Hossza 420 cm, szélessége 63 cm, súlya 25 kg, teherbírása 145 kg.
Kormánnyal szerelt. Citrom és kék színben, azonnal elvihető. 1 év garancia!
TAHE MARINE Playspirit tengeri/túra kajak 260.000 Ft AKCIÓ!
Hossza 467 cm, szélessége 59 cm, súlya 25 kg, teherbírása 120 kg.
Kormánnyal és szkeggel szerelt. Citrom, narancs és kék színben, azonnal elvihető. 1 év garancia!
TAHE MARINE Oceanspirit tengeri/túra kajak 280.000 Ft AKCIÓ!
Hossza 519 cm, szélessége 58 cm, súlya 27 kg, teherbírása 135 kg.
Kormánnyal és szkeggel szerelt. Citrom és zöld színben, azonnal elvihető. 1 év garancia!
TAHE MARINE Reval Midi tengeri/túra kajak 280.000 Ft AKCIÓ!
Hossza 515 cm, szélessége 56 cm, súlya 28 kg, teherbírása 130 kg.
Kormánnyal és szkeggel szerelt. Utolsó darab, narancs színben, azonnal elvihető. 1 év garancia!
Galéria
Túraajánlatok
Dunakanyar
A környéken található lehetőségek (kirándulás, kerékpártúra) kiegészítőjeként, illetve önálló programként.
Egynapos túra:
- Dömös-Dunabogdány (13 km)
- Pilismarót-Dunabogdány (20 km)
- Esztergom Szamárhegy-Dunabogdány (25 km)
- Esztergom-Dunabogdány (30 km)
- Dunabogdány-Szentendre (20 km)
- Dunabogdány-Budapest-Római (30 km)
Kétnapos túra:
Három napos túra:
Ipoly
Szlovákiában, a Vepor-hegységben lévő Ipoly hegy tövében ered, hossza: 254 km. Magyarországot Ipolytarnócnál éri el, Ipolyságig határfolyó, alatta Ipolyszakállosig szlovák területen halad. Tésa magasságától Szobig ismét határvíz. A határ jelképes, szabadon lehet a magyarlakta terület mindkét oldalán közlekedni. Duzzasztókból 9 db található a 143 km-en. Egyformák, könnyen észrevehetőek. Kézzel kell átemelni a hajókat. A beton elején és a visszatételnél lépcső, cipekedés cirka 60 méter. Helyszínei a folyón lefelé haladva: Kolonda, Ráróspuszta, Dejtár, Ipolyvece, Ipolyság, Ipolyviszk, Szete, Tésa, Ipolytölgyes. (térképen jelezve) Az Ipolynak viszonylag kicsi a vízgyűjtő területe, az év nagyrészében kis vízhozamú. Esőzések idején szeszélyes, a vízhozam többszörösére is növekedhet. Hajózhatósága erősen vízállás függő, ezért nehéz előre ide tervezni. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy július közepéig szokott ideális lenni. Az ide szervezett túrák mellé javasolt egy “B” terv is, nem kalkulálható előre a hajózásra alkalmas vízállás.
Minimális vízállás az alsó szakaszra: tésai, ipolytölgyesi, vagy letkési indulással: Salkánál (zöld pöttyre kattintva) minimum 100 cm legyen: ITT
Minimális vízállás a felső szakaszra: Nógrádszakálra és Balassagyarmatra kattintva nem lehet a medertelítettség 10 % alatt: ITT
Egynapos túra:
Kétnapos túra:
- Tésa / Ipolyszakállos – Dunabogdány
- Egy átemelés, 53 km, ajánlott pihenő: Ipolydamásd
- Ipolyság (Sahy) – Szob
- Négy átemelés, ajánlott pihenő: Ipolyszakállos
Háromnapos túra:
- Tésa / Ipolyszakállos – Bp.Római, 4 átemelés, pihenő: Ipolydamásd, Dunabogdány
- Ipolyság (Sahy) – Dunabogdány, pihenő: Ipolyszakállos / Tésa és Ipolydamásd
Többnapos túra:
Ipolyság (Sahy) felett indulva az indulási helyek az alábbi felsorolás szerint toldhatók meg 1-1 nappal: Drégelypalánk, Ipolyszög, Ludányhalászi, Ipolytarnóc. A Drégelypalánk Ipolyság közötti szakasz a legérintetlenebb, kanyargós, a fent leírt háromnapos túrát érdemes ezzel a szakasszal megtoldani. Az Ipolyszög feletti szakasz kalandos, zugókkal, fenékküszöbökkel, egyéb akadályokkal van tele. Csak gyakorlattal rendelkezőknek ajánlható, akiknek a fűrészelések, átrakások, kötélen való leeresztések, borulások nem jelentenek problémát. Ez utóbbi miatt erősen javasolt a programot kísérő gépkocsival szervezni. Ezekre a helyekre a fent jelzettnél valamivel magasabb vízállásra van szükség. Az Ipoly teljes szakaszára igaz: nem lehet naprakésznek lenni a várható akadályokból. Bedőlt fa, hordalék összetorlódása bárhol kialakulhat. pl.:(árhullám, hód, stb.)
Garam (Hron)
Szlovákia második leghosszabb folyója, 289 km hosszú. Az alacsony Tátrában, a Király hegy (Králová hol’a) lábánál ered és Garamkövesdnél (Kamenica nad Hronom) torkollik a Dunába, Esztergom alatt 2 km-re. Túra a hajók típusa és a folyó felső szakaszának jellege miatt csak Csatától rendelhető! Egy keresztgátat kell leküzdeni Nánánál. A Csata és Duna-torkolat közötti szakasz izgalmas, tele van kanyarokkal, szűkületekkel, sok látnivalóval. Előfordulhat, különösen aszályos időszakokban, hogy a víz szintje hajózhatóság szempontjából a kritikus alá csökken. Minimális vízállás az alsó szakaszon: Kéméndnél (Kamenin) 120 cm.
Egynapos túra:
Kétnapos túra:
Háromnapos túra:
Vág (Váh)
Szlovákia leghosszabb folyója, teljes hossza 460 km. Két ágból, a Fehér-Vágból és a Fekete-Vágból indul, mely Királylehotánál a Liptói-medencében egyesül. A Fehér-Vág a Csorba-tó alatt, míg a Fekete-Vág az Alacsony-Tátrában ered. Vízgyűjtő területe mintegy 20 ezer km2, a víz mennyisége egész évben alkalmas a túrára. Gútánál egyesül a Csallóközi-Dunával, ez 26 km-re van a komáromi torkolattól. Vágsellye felett indulva több mesterséges akadály van, szükséges a jó helyismeret, így erre a szakaszra túravezető jelenléte szükséges. Átemelés nélkül Vágfarkasdról (Vlcany) lehet lejönni. Ez a távolság a komáromi torkolatig: 48 km. Ezt az egy akadályt bevállalva – melynél zömmel működtetik a sportzsilipet – érdemes a Vágsellyei(Sal’a) duzzasztó alól indulni 16 km-rel növelve a Vágon haladó túra hosszát. Az út Vágsellyétől 3, Vágfarkasdról 2 nap alatt teljesíthető, ajánlott pihenő a kamocsai kemping. A 3. nap megtoldható a Dunán való továbbhaladással…
Hosszabb alternatíva lehet:
Csallóközi – Duna
Nyugodt, kezdőknek is ajánlott folyó, Pozsonytól indul és Gútánál (Kolarovo) torkollik a Vágba. Indulásnak Fél / Tamásfalut (Tomasovce) ajánlom, innen nincs átemelés, a Vág-torokig 96 km a távolság, majd a Dunáig további 26 km. A Csallóközi-Duna szakasza 4 nap alatt teljesíthető, +1 nap a Dunáig. Pihenőhelyek: Jóka (Jelka), Tallós (Tomasikovo), Nyárasd (Topolniky), Gúta (Kolarovo). Ez utóbbi lehet Kamocsán is, 2 km-t kell felfelé evezni. Befejezés, vagy Komáromtól a Dunán tovább.
Mosoni – Duna
Kezdőknek is javasolt 110 km hosszú folyó. Rajkától hajózható és Győrtől a Rábával közös mederben haladva Véneknél éri el a Dunát. Mosonmagyaróvárnál van egy duzzasztómű, itt egy csatornán kézzel kell átvezetni a hajót. A Rajka és Győr közötti távolságot 4 napra érdemes tervezni, jól kiépített infrastruktúra van ezen a szakaszon: Halászi, Kimle, Mecsér, Kunsziget, Győr-Aranypart, stb. A program folytatása esetén egy nap Vénekig, majd a többi….
A szállítási költség csökkentése érdekében…
Adott esetben az egy időben és azonos irányba indulókat összevontan is ki tudjuk szállítani, ezzel megosztva a szállítási költségeket.
Nagyobb csoport együttes jelentkezése, illetve igény esetén lehetőség van 18 fős minibuszok bérlésére is.
Segítség a szállítási költség kiszámításához
Néhány jellemző indulási hely távolsága km-ben Dunabogdánytól, ezúttal szárazon:
Visegrád:7 | Vágfarkasd:120 |
Dömös:13 | Letkés:45 |
Pilismarót:20 | Ipolytölgyes:50 |
Szobi-rév:20 | Vámosmikola:55 |
Szamárhegy:25 | Tésa:60 |
Esztergom:31 | Ipolyság:78 |
Tát:45 | Csata:60 |
Neszmély:60 | Tahi:5 |
Dunaradvány:62 | Leányfalu:10 |
Komárom:85 | Szentendre:18 |
Győr:135 | Bp. Római:30 |
Dunakiliti:190 | Kopaszi-gát:45 |
Aktuális túraajánlatok
Szezonnyitó kenutúra 2020.05.01.
Kapcsolat, impresszum
Dunabogdányban, a pékség és a szabadstrand közötti vízparti területen van lehetőség az
elindulásra, illetve a program befejezésére. A 11-es főútról a Duna irányába kell lekanyarodni a Hajó utcán, mely egy “Heim sütöde” nagyméretű táblával van jól láthatóan megjelölve. Parkolás után gyalogosan, a strand irányába, a parton haladó kerékpárút és a folyó között vagyunk megtalálhatóak, kizárólag előre egyeztetett időpontban.
Strand
Lehetőség szerint kérjük, hogy email-ben illetve telefonon keressenek bennünket! Az sms-ben illetve Facebook-üzenetben küldött rendeléseket nem vesszük figyelembe.
Levél küldés: evezek001@gmail.com
Szaszkó Kálmán
Telefon:+36 30 466-7707
Szaszkó-Májer Bernadett
Telefon:+36 20 371 8930
Impresszum
Név: | Szaszkó Kálmán e.v. |
Székhely: | 2131 Göd, Fácán utca 14. |
Telephely: | 2023 Dunabogdány, Táncsics utca 2. |
Nyilvántartási szám: | 36895884 |
Adószám: | 66632902-1-33 |
Bankszámlaszám: | Erste Bank 11600006-00000000- 61419414 |
Telefon: | +36 30 466 7707 |
E-mail: | evezek001@gmail.com |
Web: | www.evezek.hu |
Január
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 | |||||
31. | 14 | 3 | 3 |
Február
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 |
Március
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 | |||||
31. | 14 | 3 | 3 | |||||
Április
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 |
Május
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 | |||||
31. | 14 | 3 | 3 |
Június
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 |
Július
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 2 | 2 | |||||
14. | 14 | 2 | 2 | |||||
15. | 14 | 2 | 2 | |||||
16. | 14 | 2 | 2 | |||||
17. | 14 | 2 | 2 | |||||
18. | 14 | 2 | 2 | |||||
19. | 14 | 2 | 2 | |||||
20. | 14 | 2 | 2 | |||||
21. | 14 | 2 | 2 | |||||
22. | 14 | 2 | 2 | |||||
23. | 14 | 2 | 2 | |||||
24. | 14 | 2 | 2 | |||||
25. | 14 | 2 | 2 | |||||
26. | 14 | 2 | 2 | |||||
27. | 14 | 2 | 2 | |||||
28. | 14 | 2 | 2 | |||||
29. | 14 | 2 | 2 | |||||
30. | 14 | 2 | 2 | |||||
31. | 14 | 2 | 2 |
Augusztus
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 2 | 2 | |||||
2. | 14 | 2 | 2 | |||||
3. | 14 | 2 | 2 | |||||
4. | 14 | 2 | 2 | |||||
5. | 14 | 2 | 2 | |||||
6. | 14 | 2 | 2 | |||||
7. | 14 | 2 | 2 | |||||
8. | 14 | 2 | 2 | |||||
9. | 14 | 2 | 2 | |||||
10. | 14 | 2 | 2 | |||||
11. | 14 | 2 | 2 | |||||
12. | 14 | 2 | 2 | |||||
13. | 14 | 2 | 2 | |||||
14. | 14 | 2 | 2 | |||||
15. | 14 | 2 | 2 | |||||
16. | 14 | 2 | 2 | |||||
17. | 14 | 2 | 2 | |||||
18. | 14 | 2 | 2 | |||||
19. | 14 | 2 | 2 | |||||
20. | 14 | 2 | 2 | |||||
21. | 14 | 2 | 2 | |||||
22. | 14 | 2 | 2 | |||||
23. | 14 | 2 | 2 | |||||
24. | 14 | 2 | 2 | |||||
25. | 14 | 2 | 2 | |||||
26. | 14 | 2 | 2 | |||||
27. | 14 | 2 | 2 | |||||
28. | 14 | 2 | 2 | |||||
29. | 14 | 2 | 2 | |||||
30. | 14 | 2 | 2 | |||||
31. | 14 | 2 | 2 |
Szeptember
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 2 | 2 | |||||
2. | 14 | 2 | 2 | |||||
3. | 14 | 2 | 2 | |||||
4. | 14 | 2 | 2 | |||||
5. | 14 | 2 | 2 | |||||
6. | 14 | 2 | 2 | |||||
7. | 14 | 2 | 2 | |||||
8. | 14 | 2 | 2 | |||||
9. | 14 | 2 | 2 | |||||
10. | 14 | 2 | 2 | |||||
11. | 14 | 2 | 2 | |||||
12. | 14 | 2 | 2 | |||||
13. | 14 | 2 | 2 | |||||
14. | 14 | 2 | 2 | |||||
15. | 14 | 2 | 2 | BEZÁRTUNK! Nyitás 2020. április |
||||
16. | 14 | 2 | 2 | |||||
17. | 14 | 2 | 2 | |||||
18. | 14 | 2 | 2 | |||||
19. | 14 | 2 | 2 | |||||
20. | 14 | 2 | 2 | |||||
21. | 14 | 2 | 2 | |||||
22. | 14 | 2 | 2 | |||||
23. | 14 | 2 | 2 | |||||
24. | 14 | 2 | 2 | |||||
25. | 14 | 2 | 2 | |||||
26. | 14 | 2 | 2 | |||||
27. | 14 | 2 | 2 | |||||
28. | 14 | 2 | 2 | |||||
29. | 14 | 2 | 2 | |||||
30. | 14 | 2 | 2 |
Október
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 2 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 | |||||
31. | 14 | 3 | 3 |
November
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
6. | 14 | 3 | 3 | |||||
7. | 14 | 3 | 3 | |||||
8. | 14 | 3 | 3 | |||||
9. | 14 | 3 | 3 | |||||
10. | 14 | 3 | 3 | |||||
11. | 14 | 3 | 3 | |||||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 14 | 3 | 3 | |||||
14. | 14 | 3 | 3 | |||||
15. | 14 | 3 | 3 | |||||
16. | 14 | 3 | 3 | |||||
17. | 14 | 3 | 3 | |||||
18. | 14 | 3 | 3 | |||||
19. | 14 | 3 | 3 | |||||
20. | 14 | 3 | 3 | |||||
21. | 14 | 3 | 3 | |||||
22. | 14 | 3 | 3 | |||||
23. | 14 | 3 | 3 | |||||
24. | 14 | 3 | 3 | |||||
25. | 14 | 3 | 3 | |||||
26. | 14 | 3 | 3 | |||||
27. | 14 | 3 | 3 | |||||
28. | 14 | 3 | 3 | |||||
29. | 14 | 3 | 3 | |||||
30. | 14 | 3 | 3 |
December
Dátum | Kenu | Kajak (egyszemélyes) | Kajak (kétszemélyes) | Kiszállítás – információ | ||||
foglalt | szabad | foglalt | szabad | foglalt | szabad | időpontja | célja | |
1. | 14 | 3 | 3 | |||||
2. | 14 | 3 | 3 | |||||
3. | 14 | 3 | 3 | |||||
4. | 14 | 3 | 3 | |||||
5. | 14 | 3 | 3 | |||||
